Tekst | Adria Matrix |
| |
Førerkort/vekt | |
Førerkort klasse | B |
Krav til fører/leietaker | Minimum 27 år og har hatt norsk førerkort i min 5 år |
Egenvekt inkl fører, iht vognkort | 2970 kg, Avvik kan forekomme ut fra montert utstyr |
Nyttelast iht vognkort | 530 kg, Avvik kan forekomme ut fra montert utstyr |
| |
Registrering/Sengeløsning | |
Registrert for antall personer | 5 |
Bilen er best egnet for | 2 - 4 |
Faste sengeplasser uten senkeseng | 2 |
Totalt sengeplasser inkl senkeseng/salong | 5 |
Senkeseng foran (for 2 pers) | JA |
Seng bak i bilen | QueenBed, midtstilt dobbeltseng |
| |
Type bobil | |
Delintegrert chassie | Ja |
| |
Utstyr | |
Ryggekamera | JA |
Dab+ Radio | JA |
Navigasjon | JA |
TV m/ Riks-TV | JA |
| |
Motor / gir | |
Motor-størrelse | 150 HK |
Miljø | Euro 6 |
Gir-system | Automat, 6-trinns |
| |
Varmesystem / gulvvarme | |
Varmesystem | ALDE vannbåren (strøm og gass) |
Gulvvarme | ALDE vannbåren |
Aircondition i førerdelen | JA |
| |
Kjøkkendel | |
Stort kjøleskap m/fryseboks | JA |
Gassbluss, 3 stk | JA |
Stekeovn i bilen | NEI |
| |
Vann / WC / Dusj | |
Stor ferskvannstank | JA |
Egen dusj | JA |
Eget bad/wc | JA |
| |
Sikkerhet | |
Gassalarm | JA |
Airbag, 2 stk | JA |
| |
Utvendig | |
Sykkelstativ, plass til | 2 sykler |
Markise utvendig | JA |
Campingmøbler inkludert | NEI |
Hengerfeste ? | NEI |
Solcellepanel på taket, lader batteriet i bodelen | JA |
| |
Teknisk info, mål, vekt | |
Totalvekt | 3500 kg |
Lengde | 7,50 m + sykkelstativ |
Bredde | 2,30 m |
Høyde | 2,90 m |
| |
Annet | |
Røykeforbud | Ja |
Kjæledyr i bilen ? | NEI, ikke tillat |